
Должники по взносам 2022г 2023г
Уважаемые собственники!
Размещаем вам список должников по взносам за 2022г и 2023г
Обращаем внимание ВСЕХ должников!
Согласно ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 217-ФЗ) член товарищества обязан своевременно уплачивать взносы, предусмотренные данным законом. В случае неуплаты взносов и пеней товарищество вправе взыскать их в судебном порядке (ч. 10 ст. 14 Закона N 217-ФЗ).
Предлагаем вам в добровольном порядке оплатить задолженность по взносам до 31 мая 2024г
В случае неуплаты Вами вышеуказанных взносов Правление СНТ будет вынуждено инициировать взыскание задолженности в судебном порядке. После принятия судом положительного решения по иску СНТ, на ответчика возлагается оплата издержек по судебному производству.
список должников
Должники | ||
№ участка | долг 2022г | долг 2023г |
5 | 2500 | |
14 | 2500 | 2500 |
17 | 2500 | 2500 |
18 | 5000 | 2500 |
21 | 2500 | 2500 |
22 | 2500 | |
23 | 4500 | 2500 |
34 | 2500 | 2500 |
35 | 2500 | |
36 | 500 | |
37 | 5000 | |
39 | 2500 | 5000 |
40 | 5000 | |
45 | 2500 | |
49 | 4500 | 5000 |
50 | 2500 | |
53 | 2500 | 5000 |
54 | 2500 | |
56 | 5000 | |
59 | 2500 | |
61 | 2500 | |
64 | 4500 | |
65 | 4500 | 5000 |
67 | 2500 | 2000 |
70 | 2500 | |
71 | 5000 | |
72 | 4500 | 5000 |
73 | 2500 | |
74 | 1500 | 5000 |
75 | 2500 | |
76 | 2500 | 5000 |
77 | 4500 | 5000 |
79 | 2500 | 5000 |
81 | 4500 | 5000 |
85 | 2500 | 5000 |
86 | 4500 | 5000 |
87 | 4500 | 5000 |
90 | 2500 | |
93 | 5000 | |
94 | 4500 | 5000 |
95 | 4500 | 5000 |
96 | 4500 | 5000 |
98 | 2500 | |
99 | 2500 | |
100 | 4500 | 5000 |
103 | 2500 | 2500 |
106 | 4500 | 5000 |
107 | 2500 | 2500 |
108 | 2500 | 5000 |
113 | 2500 | |
114 | 4500 | 5000 |
115 | 4500 | 5000 |
116 | 4500 | 5000 |
117 | 4500 | 5000 |
118 | 4500 | 5000 |
119 | 2500 | 2500 |
120 | 4500 | 5000 |
121 | 4500 | 5000 |
123 | 2500 | 2500 |
126 | 4500 | 5000 |
130 | 4500 | 5000 |
ИТОГО | 162500 | 215000 |
Так же список должников в прикрепленном файле и на странице Информация
https://landorgru.hb.bizmrg.com/files/jpg/1053/7868/664f80cb78548.jpg
Загружен 23.05.2024
(Удалится после 23.05.2025)